第十五屆學生會 108學年度第一學期 預算表
|
|||||||||||||||||||||
預算支出項目 | 願景 | 目標 | 預算科目名稱 | 預算金額 | 百分比 | 備註或說明 | |||||||||||||||
款 | 科 | 目 | 項 | 次 | |||||||||||||||||
總預算 | 243,000 | 108年10月2日學生議會通過 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 社團及班遊補助 | 21,750 | 8.95% | 不得低於當學期預算百分之八。 | |||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 社團補助 | 18,750 | 86.21% | |||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 班遊補助 | 3,000 | 13.79% | |||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 校際活動補助 | 147,490 | 60.70% | 不得低於當學期預算百分之四十。 | |||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 迎新系列活動 | 42,900 | 17.65% | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 抽出妳的新仁生 | 6,000 | 2.47% | ||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 會員贈品 | 36,900 | 15.19% | ||||||||||||||||
1 | 0 | 新會員禮品 | 17,500 | 47.43% | |||||||||||||||||
2 | 0 | 新生手冊 | 5,000 | 13.55% | |||||||||||||||||
3 | 0 | 會員禮品 | 14,400 | 39.02% | |||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 校際活動 | 77,500 | 31.89% | |||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 名人演講 | 20,000 | 8.23% | ||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 系際盃創意舞蹈系呼競賽 | 24,000 | 9.88% | ||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 108學年第一學期社團成果發表暨演唱會 | 28,000 | 11.52% | ||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 感恩老師的話獎出來 | 500 | 0.21% | ||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 音樂會 | 5,000 | 2.06% | ||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 學權系列活動 | 1,000 | 0.41% | |||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 社團仁與校長有約 | 1,000 | 100.00% | ||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 強化自治功能 | 10,000 | 4.12% | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 第十六屆學生會正副會長暨第十三屆學生議員選舉 | 10,000 | 100.00% | ||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 落實永續傳承 | 16,090 | 6.62% | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 期末交接 | 3,090 | 19.20% | ||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 標竿訓練 | 8,000 | 49.72% | ||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 學生會交接典禮 | 5,000 | 31.08% | ||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學生自治補助 | 48,610 | 20.00% | 不得高於當學期預算百分之二十。 | |||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 學生行政中心 | 30,610 | 12.60% | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 行政材料費 | 11,950 | 4.92% | ||||||||||||||||
1 | 0 | 公關用品 | 2,550 | 1.05% | |||||||||||||||||
2 | 0 | 辦公用品 | 9,400 | 3.87% | |||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 郵電費 | 1,000 | 0.41% | ||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 研究發展經費 | 2,660 | 1.09% | ||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 影印費 | 10,000 | 4.12% | ||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 會計稽核 | 2,000 | 0.82% | ||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 學生會費退費 | 2,000 | 0.82% | ||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 雜支 | 1,000 | 0.41% | ||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 學生議會 | 15,000 | 6.17% | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 學生議會會議餐費及工作餐費 | 10,000 | 4.12% | ||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 學生議會行政材料費 | 4,000 | 1.65% | ||||||||||||||||
1 | 0 | 辦公用品 | 3,000 | 1.23% | |||||||||||||||||
2 | 0 | 公關用品 | 1,000 | 0.41% | |||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 研究發展經費 | 1,000 | 0.41% | ||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 學生評議會 | 3,000 | 1.23% | |||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 學生評議會會議餐費及工作餐費 | 1,000 | 0.41% | ||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 學生評議會行政材料費 | 2,000 | 0.82% | ||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 器材設備及維修補助 | 13,150 | 5.41% | 不得低於當學期預算百分之五。 | |||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 器材設備費 | 11,500 | 87.45% | |||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 器材維修費 | 1,650 | 12.55% | |||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 學生會獎助學金 | 12,000 | 4.94% | 不得低於當學期預算百分之二。 |
發布單位:
學生會 總務部